
Valoarea nutritiva pentru 100ml produs
| Valoarea energetica | 42,49kcal= 177,6 kj |
| Proteine | < 0,1g |
| Carbohidranti | 10,15 g |
| din care zahar | 10,15 g |
| Grasimi | < 0,1 g |
| din care acizi saturati grasi | 10,15 g |
| Fibre | 0 g |
| Sodiu | 0,002 g |
Continut de vitamine pentru 100ml produs / % DZR
| Niacina (B3) | 8 mg | 44,4 % |
| Acid pantotenic (B5) | 2 mg | 33,3 % |
| Vitamina B6 | 2 mg | 100 % |
| Vitamina B12 | 2 µg | 200 % |
*DZR = doza zilnica recomandata
rel="tag" party, disco, fete, baieti, bautura, racoritoare, banci, finante, magazin, shopping, jocuri, sport, imbracaminte, haine, vacanta, enrgie, energizant, reciclare, record, michael jackson, MTV, red bull, shop mania, trilulilu, romania, cosmetice, costinesti